Neste sábado (18) aconteceu mais uma rodada da Copa dos Campeões de Itaúna – Society.
Resultados:
Dourada 3 X 3 Sparta
Rato 0 X 2 Peixe Frito
Com este resultado a tabela de classificação está da seguinte forma.
CHAVE – A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Peixe Frito | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
2º | Rato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
3º | América FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
CHAVE – B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Falcatrua | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
2º | Dourada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
3º | Sparta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 16 |
Próximos jogos serão dia 25/11
América FC X Rato
Falcatrua X Dourada
As partidas tem entrada gratuita